國家經濟委員會主任Kevin Hassett週五告訴FOX Business,聯準會(Fed)在降息空間方面的展望將非常穩固。他還聲稱荷莫茲海峽可在兩個月內重新開放,表示他們有重新開放的備用計畫。
重點摘要:
今日美元價格
下表顯示美元(USD)今日對主要貨幣的百分比變化。美元兌日圓表現最強勁。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.21% | 0.08% | -0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.46% | |
| EUR | 0.26% | 0.05% | 0.35% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | -0.20% | |
| GBP | 0.21% | -0.05% | 0.32% | 0.17% | 0.25% | 0.24% | -0.27% | |
| JPY | -0.08% | -0.35% | -0.32% | -0.14% | -0.05% | -0.10% | -0.59% | |
| CAD | 0.04% | -0.20% | -0.17% | 0.14% | 0.07% | 0.07% | -0.44% | |
| AUD | -0.04% | -0.29% | -0.25% | 0.05% | -0.07% | -0.01% | -0.52% | |
| NZD | -0.04% | -0.29% | -0.24% | 0.10% | -0.07% | 0.00% | -0.51% | |
| CHF | 0.46% | 0.20% | 0.27% | 0.59% | 0.44% | 0.52% | 0.51% |
熱圖顯示主要貨幣相互之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,而報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄選擇美元並沿著水平線移動到日圓,方框中顯示的百分比變化將代表USD(基準)/JPY(報價)。
來源: https://www.fxstreet.com/news/wh-sr-adviser-hassett-we-expect-a-rapid-reduction-in-energy-prices-once-the-strait-of-hormuz-opens-202604101346








