MEXC предлагает кредитное плечо до 50х, самого высокого на рынке, для 40 поддерживаемых фьючерсов на акции. Благодаря нулевым комиссиям в течение ограниченного времени и высокой ликвидности, MEXC дает трейдерам гибкость и возможность уверенно реализовывать свои стратегии.
*BTN-Торговать фьючерсами на акции&BTNURL=link*
Почему стоит торговать фьючерсами на акции на MEXC?
• Лидирующее на рынке кредитное плечо: Торгуйте с кредитным плечом до 50x, самым высоким среди всех платформ.
• Нулевые комиссии: Наслаждайтесь 0 торговыми комиссиями и 0 комиссиями за финансирование в течение ограниченного времени.
• Торговля 24/5: Доступ к контрактам в любое время в течение 5-дневной торговой недели.
• Высокая ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров и конкурентоспособные спреды.
Поддерживаемые фьючерсы на акции
| Категория | Торговая пара | Название компании | Максимальное кредитное плечо |
| Технологии/Интернет | TSLAUSDT | Tesla | 50x |
| AAPLUSDT | Apple | 50x | |
| NFLXUSDT | Netflix | 50x | |
| RDDTUSDT | 50x | ||
| ACNUSDT | Accenture PLC | 50x | |
| GOOGLUSDT | Alphabet | 50x | |
| AMZNUSDT | Amazon | 50x | |
| METAUSDT | Meta Platforms | 50x | |
| MSTRUSDT | MicroStrategy | 50x | |
| COINUSDT | Coinbase Global | 50x | |
| HOODUSDT | Robinhood Markets | 50x | |
| INTCUSDT | Intel | 50x | |
| APPUSDT | AppLovin | 50x | |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation | 50x | |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies | 50x | |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holding Limited | 50x | |
| FIGUSDT | Figma | 50x | |
| MSFTUSDT | Microsoft | 50x | |
| ADBEUSDT | Adobe | 50x | |
| CSCOUSDT | Cisco Systems | 50x | |
| UBERUSDT | Uber | 50x | |
| JDUSDT | JD | 50x | |
| Полупроводники/Чипы | NVDAUSDT | NVIDIA | 50x |
| ASMLUSDT | ASML Holdings | 50x | |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 50x | |
| ARMUSDT | Arm Holdings | 50x | |
| AVGOUSDT | Broadcom | 50x | |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices | 50x | |
| MUUSDT | Micron Technology | 50x | |
| QCOMUSDT | Qualcomm | 50x | |
| Финансы/Трасты/Платежи | CRCLUSDT | Circle Internet Group | 50x |
| MAUSDT | Mastercard | 50x | |
| VUSDT | Visa | 50x | |
| FUTUUSDT | FUTU | 50x | |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust | 50x | |
| Здравоохранение/Фармацевтика | LLYUSDT | Eli Lilly | 50x |
| UNHUSDT | UnitedHealth Group | 50x | |
| Авиация/Промышленность | GEUSDT | GE Aerospace | 50x |
| Потребительские/Продукты питания и напитки | MCDUSDT | McDonald's Corporation | 50x |
| PEPUSDT | PepsiCo | 50x |
Связанные статьи: